Показать сообщение отдельно
Старый 12.08.2018   #409
stas_luky
Генеральный директор
 
Аватар для stas_luky
 
Регистрация: 02.04.2006
Адрес: Кишинёвъ
Сообщений: 6,002
Отправить сообщение для stas_luky с помощью ICQ Отправить сообщение для stas_luky с помощью Yahoo Отправить сообщение для stas_luky с помощью Skype™
По умолчанию

Чемпионат ВФЛ КБК. Сезон 2018/19
1-й тур.

Sprinter - redwhite
iul - MicMic
RWRostov - Dober
Муха - stas_luky
Snaiper - Potroh
Watson - Hobbit
Sergiu - РомаСпартак
Skarlett - МишаТОПаз
Алекс Грин - vetali81
mvasilii - MOzgs
Alex-Zefir - PepaS


Кубок ВФЛ КБК 2018/19
1/16 финала.

РомаСпартак - mvasilii
МишаТОПаз - Alex-Zefir
Муха - PepaS
Алекс Грин - Dober
vetali81 - stas_luky
Snaiper - Sergiu

Рейтинг Кубка ВФЛ КБК 2016-2018.

1(1).Sprinter - 16(2016), 8(2017), 2+2=4(2018) = 28/3 = 9,33
2(3).Potroh - 3(2016), 20(2017), 2+2=4(2018) = 27/3 = 9,0
3(4).Hobbit - 6(2016), 14(2017), 2+2+2=6(2018) = 26/3 = 8,66
4(16).MOzgs - 5(2016), 1(2017), 2+1+2+2+2+2+2+2+2=17(2018) = 23/3 = 7,66
5(8).Skarlett - 4(2016), 9(2017), 2+2+2+2+2=10(2018) = 23/3 = 7,66
6(2).RWRostov - 13(2016), 3(2017), 2+1=3(2018) = 19/3 = 6,33
7(14).MicMic - 7(2016), 2(2017), 1+2+2+2+2=9(2018) = 18/3 = 6,0
8(10).redwhite - 7(2016), 4(2017), 2+2+2=6(2018) = 17/3 = 5,66
9(9).Watson - 6(2016), 6(2017), 2+2=4(2018) = 16/3 = 5,33
10(7).iul - 9(2016), 4(2017), 2(2018) = 15/3 = 5,0
-----------------------------------------------------------------------------
11(19).Sergiu - 0(2016), 0(2017), 1+2+2+1+2+2+2+2=14(2018) = 14/3 = 4,66
12(12).mvasilii - 4(2016), 4(2017), 2+2+2=6(2018) = 14/3 = 4,66
13(5).stas_luky - 4(2016), 4(2017), 2+2-4(2018) = 12/3 = 4,0
14(11).Dober - 5(2016), 3(2017), 2+2=4(2018) = 12/3 = 4,0
15(15).PepaS - 6(2016), 4(2017), 1(2018) = 11/3 = 3,66
16(16).vetali81 - 2(2016), 6(2017), 2(2018) = 10/3 = 3,33
17(13).Alex-Zefir - 5(2016), 4(2017), 0(2018) = 9/3 = 3,0
18(20).Алекс Грин - 0(2016), 2(2017), 1+2+2+1=6(2018) = 8/3 = 2,66
19(18).РомаСпартак - 5(2017), 1(2018) = 6/3 = 2,0
20(21).МишаТОПаз - 1(2016), 0(2017), 1(2018) = 2/3 = 0,66
21(--).Муха - 2(2016) = 2/3 = 0,66
22(22).Snaiper - 0(2016), 0(2017), 1(2018) = 1/3 = 0,33
__________________
Если славяне будут объединены и солидарны — никто в будущем пальцем не шевельнёт. Пальцем не шевельнёт! (с) И. Сталин
stas_luky вне форума   Ответить с цитированием