Показать сообщение отдельно
Старый 24.07.2015   #375
stas_luky
Генеральный директор
 
Аватар для stas_luky
 
Регистрация: 02.04.2006
Адрес: Кишинёвъ
Сообщений: 6,002
Отправить сообщение для stas_luky с помощью ICQ Отправить сообщение для stas_luky с помощью Yahoo Отправить сообщение для stas_luky с помощью Skype™
По умолчанию

Рейтинг Кубка ВФЛ КБК 2013-2015.
Первые 10 автоматически выходят в 1/8. Остальные стартуют с 1/16.


1.RWRostov - 4(2013), 16(2014), 2+1+2+2+1+2+1+2+2=15(2015) = 35/3 = 11,66
2.stas_luky - 5(2013), 6(2014), 2+2+2+2+1+2+2+2+1=16(2015) = 27/3 = 9,0
3.mvasilii - 8(2013), 11(2014), 2+2+1=5(2015) = 24/3 = 8,0
4.MicMic - 19(2013), 2(2014), 2+1=3(2015) = 24/3 = 8,0
5.Sprinter - 4(2013), 9(2014), 2+2+2+2+2=10(2015) = 23/3 = 7,66
6.johny - 10(2014), 2+2+1+2+2+2=11(2015) = 21/3 = 7,00
7.redwhite - 13(2013), 3(2014), 2+1=3(2015) = 19/3 = 6,33
8.iul - 9(2013), 5(2014), 2+2=4(2015) = 18/3 = 6,0
9.Skarlett - 6(2013), 7(2014), 2(2015) = 15/3 = 5,0
10.Watson - 2(2013), 8(2014), 2+1=3(2015) = 13/3 = 4,33
-----------------------------------------------------------------
11.Dober - 3(2013), 3(2014), 2+1+2+1=6(2015) = 12/3 = 4,0
12.Potroh - 3(2013), 4(2014), 2+2+1=5(2015) = 12/3 = 4,0
13.Hobbit - 2(2013), 2(2014), 2+2+1=5(2015) = 9/3 = 3,0
14.Alex-Zefir - 3(2013), 3(2014), 2+1=3(2015) = 9/3 = 3,0
15.Муха - 2(2014), 2+2+1=5(2015) = 7/3 = 2,33
16.MOzgs - 5(2013), 0(2014) = 5/3 = 1,66
17.Sergiu - 0(2014), 1+2=3(2015) = 3/3 = 1
18.vetali81 - 0(2013), 3(2014), 0(2015) = 3/3 = 1,0
19.Snaiper - 0(2013), 1(2014), 1(2015) = 2/3 = 0,66
20.МишаТОПаз - 0
21.Алекс Грин - 0
22.PepaS - 0
__________________
Если славяне будут объединены и солидарны — никто в будущем пальцем не шевельнёт. Пальцем не шевельнёт! (с) И. Сталин
stas_luky вне форума   Ответить с цитированием