Показать сообщение отдельно
Старый 21.03.2014   #324
stas_luky
Генеральный директор
 
Аватар для stas_luky
 
Регистрация: 02.04.2006
Адрес: Кишинёвъ
Сообщений: 6,002
Отправить сообщение для stas_luky с помощью ICQ Отправить сообщение для stas_luky с помощью Yahoo Отправить сообщение для stas_luky с помощью Skype™
По умолчанию

Рейтинг Кубка ВФЛ КБК 2012-2014.
В следующем розыгрыше кубка примут участие 20 человек. Первые 12 игроков вступят в турнир со стадии 1/8 финала. Остальные стартуют с 1/16. Кроме того, при жеребьёвке 1/8 финала, первая восьмёрка будет сеяной.


1.RWRostov - 14(2012), 4(2013), 2+2+2+2+2+2+2+2=16(2014) = 34/3 = 11,33
2.Skarlett - 8(2012), 6(2013), 2+1+2+2=7(2014) = 21/3 = 7,0
3.stas_luky - 10(2012), 5(2013), 2+1+2+1=6(2014) = 21/3 = 7,0
4.Dober - 15(2012), 3(2013), 2+1=3(2014) = 21/3 = 7,0
5.MicMic - 19(2013), 2(2014) = 21/3 = 7,0
6.mvasilii - 8(2013), 2+1+2+1+1+2+2=11(2014) = 19/3 = 6,33
7.redwhite - 3(2012), 13(2013), 2+1=3(2014) = 19/3 = 6,33
8.iul - 4(2012), 9(2013), 2+2+1=5(2014) = 18/3 = 6,0
--------------------------------------------------------------
9.Sprinter - 1(2012), 4(2013), 2+2+2+2+1=9(2014) = 14/3 = 4,66
10.Лёха - 0(2012), 9(2013), 2+2+1=5(2014) = 14/3 = 4,66
11.Watson - 2(2012), 2(2013), 2+1+1+2+2=8(2014) = 12/3 = 4,0
12.johny - 2+2+2+2+1+1=10(2014) = 10/3 = 3,33
--------------------------------------------------------------
13.Potroh - 3(2012), 3(2013), 2+1+1=4(2014) = 10/3 = 3,33
14.Alex-Zefir - 4(2012), 3(2013), 2+1=3(2014) = 10/3 = 3,33
15.MOzgs - 2(2012), 5(2013), 0(2014) = 7/3 = 2,33
16.Hobbit - 1(2012), 2(2013), 2(2014) = 5/3 = 1,66
17.vetali81 - 0(2012), 0(2013), 1+2=3(2014) 3/3 = 1,0
18.Муха - 2(2014) = 2/3 = 0,66
19.Snaiper - 0(2013), 1(2014) = 0,33
20.Sergiu - 0(2014) = 0
__________________
Если славяне будут объединены и солидарны — никто в будущем пальцем не шевельнёт. Пальцем не шевельнёт! (с) И. Сталин
stas_luky вне форума   Ответить с цитированием